Перелік об’єктів державної власності, які знаходяться на території Чернігівської області, та запропоновані Фондом державного майна України для приватизації і оренди
| 11.06.2021 | ||
| 18.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | ||
| 03.04.2025 | ||
| 26.02.2025 | ||
| 14.02.2025 | ||
| 20.01.2025 | ||
| 20.01.2025 | ||
| 20.01.2025 | ||
| 20.01.2025 | ||
| 29.12.2021 | ||
| 11.06.2021 | ||
| 21.08.2025 |
6°C