Бюджет 2024 року
| 13.12.2023 | ||
| 28.11.2024 | ||
| 28.11.2024 | ||
| 26.09.2024 | ||
| 06.08.2024 | ||
| 12.06.2024 | ||
| 12.06.2024 | ||
| 05.04.2024 | ||
| 09.02.2024 | ||
| 09.02.2024 | ||
| 10.12.2024 |
| 13.12.2023 | ||
| 28.11.2024 | ||
| 28.11.2024 | ||
| 26.09.2024 | ||
| 06.08.2024 | ||
| 12.06.2024 | ||
| 12.06.2024 | ||
| 05.04.2024 | ||
| 09.02.2024 | ||
| 09.02.2024 | ||
| 10.12.2024 |